The logic board and power supply in the IIsi must be recapped.
| Value | Count | Type |
|---|---|---|
| 220uf 16v | 2 | Axial Electrolytic |
| 47uf 16v | 11 | Surface-Mount Electrolytic |
| Value | Count | Type |
|---|---|---|
| 2200uf 6.3v | 2 | Radial Electrolytic |
| 1200uf 16v | 2 | Radial Electrolytic |
| 220uf 250v | 2 | Radial Electrolytic |
| 220uf 16v | 2 | Radial Electrolytic |
| 100uf 25v | 1 | Radial Electrolytic |
| 100uf 10v | 1 | Radial Electrolytic |
| 56uf 35v | 1 | Radial Electrolytic |
| 47uf 25v | 1 | Radial Electrolytic |
| 4.7uf 400v | 1 | Radial Electrolytic |
The IIsi's PSU has a daughtercard with two SMD caps on it, which leak.
| Value | Count | Type |
|---|---|---|
| 100uf 6.3v | 1 | Surface-Mount Electrolytic |
| 33uf 25v | 1 | Surface-Mount Electrolytic |
Click image below to view the full-resolution version.
Home < Repair Portal < Capacitor Reference Library < Macintosh IIsi